汇智会计学校2月课程表 | ||||||
开课时间 | 开设班次 | 上课时间 | 课时 | 学费 | 课堂介绍 | |
2月23日 | 会计实战班 | 上午班 | 每周二至周五 | 一个月 | 300元/期,包括出纳课程、网上报税及资料费。 | 理论联系实际,真实会计业务流程,学员毕业后可独立上岗。培训对象:无会计基础或有理论基础但无实践经验人士。 |
9:00-11:30 | ||||||
2月9日 | 下午班 | 每周二至周五 | 一个月 | |||
13:00-15:30 | ||||||
2月23日 | 晚班 | 每周二、四、五 | 5周 | |||
17:30-20:00 | ||||||
随到随学 | 周末班 | 每周日 | 6周 | |||
9:00-16:00 | ||||||
2月8日、23日 | 会计上岗证班(从业资格证) | 白班 | 每周一至周五 | 一个月 | 380元/期,包括书费习题资料费 | 从事会计工作必备证书,包括《会计基础》、《财经法规》、《初级会计电算化》三门课程。 |
9:00-11:30 | ||||||
2月6日、28日 | 晚班 | 每周一、三、六、日 | 5周 | |||
17:30-20:00 | ||||||
2月7日、27日 | 周末班 | 周六、周日 | 一个月 | |||
9:00-16:30 |
联系我时请说明是在泰致德科技发展(深圳)有限公司看到的,谢谢!